Meteorologia
Costa da Caparica
23°
Mín.: 18° / Máx.: 28°
|
|
| Última actualização: | Mon, 06 Sep 2010 8:30 pm WEST |
| Temperatura: | 23°C |
| Pressão atmosférica: | 982.05mb estável |
| Humidade: | 78% |
| Visibilidade: | 9.99km |
| Vento: | W 19.31km/h |
| Nascer do Sol: | 7:09 am |
| Pôr do sol: | 7:59 pm |
Previsão para hoje![]() Máx.: 28° Mín.: 18° |
Previsão para amanhã![]() Máx.: 26° Mín.: 17° |


